Configurazione
Studio
Sedi, orari, listino e impostazioni di fatturazione. Tutto ciò che cambia da studio a studio quando il prodotto viene rivenduto.
Studio Corso Re Umberto
Corso Re Umberto 149 · Torino
Ambulatorio+39 011 000 0000
| Lunedì | 09:00–13:00 · 14:30–19:00 |
| Martedì | 09:00–13:00 · 14:30–19:00 |
| Mercoledì | 09:00–13:00 |
| Giovedì | 09:00–13:00 · 14:30–19:00 |
| Venerdì | 09:00–14:00 |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Sala operatoria — Clinica convenzionata
Via Cavour 22 · Torino
Sala operatoria+39 011 111 1111
| Lunedì | chiuso |
| Martedì | chiuso |
| Mercoledì | 08:00–14:00 |
| Giovedì | chiuso |
| Venerdì | chiuso |
| Sabato | 08:00–13:00 |
| Domenica | chiuso |
Listino prestazioni
Durata e regime IVA guidano agenda e fattura
Visite
- Prima visita chirurgica150,00 €VIS-01· 45′Esente art. 10online
- Visita di controllo post-operatoriainclusoVIS-02· 20′Esente art. 10online
- Consulto medicina estetica100,00 €VIS-03· 30′Esente art. 10online
Chirurgia
- Mastoplastica additiva7500,00 €CHI-01· 180′IVA 22%
- Rinoplastica8000,00 €CHI-02· 180′IVA 22%
- Blefaroplastica superiore3500,00 €CHI-03· 90′IVA 22%
- Addominoplastica9000,00 €CHI-04· 210′IVA 22%
- Ricostruzione mammaria post-oncologica8500,00 €CHI-05· 240′Esente art. 10
- Asportazione lesione cutanea450,00 €CHI-06· 45′Esente art. 10
Medicina estetica
- Tossina botulinica — terzo superiore400,00 €MED-01· 30′IVA 22%online
- Filler acido ialuronico — labbra450,00 €MED-02· 40′IVA 22%online
- Filler acido ialuronico — zigomi550,00 €MED-03· 40′IVA 22%online
- Biostimolazione con polinucleotidi300,00 €MED-04· 30′IVA 22%online
- PRP viso350,00 €MED-05· 45′IVA 22%
Laser
- Endolift1200,00 €LAS-01· 60′IVA 22%
- Laser CO2 frazionato — viso600,00 €LAS-02· 45′IVA 22%online
- Laser vascolare — couperose250,00 €LAS-03· 30′IVA 22%online
- Laser CO2 — cicatrici post-chirurgiche500,00 €LAS-04· 45′Esente art. 10
| Prestazione | Durata | Prezzo | Regime IVA | Online |
|---|---|---|---|---|
| Visite | ||||
| Prima visita chirurgicaVIS-01 | 45′ | 150,00 € | Esente art. 10 | prenotabile |
| Visita di controllo post-operatoriaVIS-02 | 20′ | incluso | Esente art. 10 | prenotabile |
| Consulto medicina esteticaVIS-03 | 30′ | 100,00 € | Esente art. 10 | prenotabile |
| Chirurgia | ||||
| Mastoplastica additivaCHI-01 | 180′ | 7500,00 € | IVA 22% | — |
| RinoplasticaCHI-02 | 180′ | 8000,00 € | IVA 22% | — |
| Blefaroplastica superioreCHI-03 | 90′ | 3500,00 € | IVA 22% | — |
| AddominoplasticaCHI-04 | 210′ | 9000,00 € | IVA 22% | — |
| Ricostruzione mammaria post-oncologicaCHI-05 | 240′ | 8500,00 € | Esente art. 10 | — |
| Asportazione lesione cutaneaCHI-06 | 45′ | 450,00 € | Esente art. 10 | — |
| Medicina estetica | ||||
| Tossina botulinica — terzo superioreMED-01 | 30′ | 400,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| Filler acido ialuronico — labbraMED-02 | 40′ | 450,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| Filler acido ialuronico — zigomiMED-03 | 40′ | 550,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| Biostimolazione con polinucleotidiMED-04 | 30′ | 300,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| PRP visoMED-05 | 45′ | 350,00 € | IVA 22% | — |
| Laser | ||||
| EndoliftLAS-01 | 60′ | 1200,00 € | IVA 22% | — |
| Laser CO2 frazionato — visoLAS-02 | 45′ | 600,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| Laser vascolare — couperoseLAS-03 | 30′ | 250,00 € | IVA 22% | prenotabile |
| Laser CO2 — cicatrici post-chirurgicheLAS-04 | 45′ | 500,00 € | Esente art. 10 | — |
Dati di fatturazione
- Ragione sociale
- Dott. Alberto Sciarrillo — Chirurgia Plastica
- Partita IVA
- IT01234567890
- Codice fiscale
- SCRLRT85M12L219K
- Sede legale
- Corso Re Umberto 149, 10128 Torino
- Prefisso numerazione
- AS/anno/progressivo
- Prossimo numero
- AS/2026/0045
- Marca da bollo
- 2,00 € oltre 77,47 €
- Sistema TS
- attivo
Aspetto
Ereditato dal sito, riconfigurabile per ogni studio
Base#fbfaf8
Greige#f1eee8
Oro brass#8a6428
Nero caldo#100e0b
Fraunces
titoli · Montserrat per interfaccia e testo